El tratamiento de clasificación de residuos ayuda a ahorrar recursos, tomar el camino del desarrollo sostenible y desarrollar la economía circular. Después de la clasificación, reduce en gran medida la cantidad de residuos en los vertederos, aumenta la capacidad de los vertederos y reduce la cantidad de tierra ocupada por los residuos, lo que tiene un papel importante tanto en los aspectos económicos como en la protección del medio ambiente.
Separador de residuos de construcción inteligente XRF Clasificador de residuos domésticos inteligente XRF Clasificador de basura inteligente XRF
La fluorescencia de rayos X (XRF) puede detectar la composición química de los materiales. Esto significa que al clasificar con XRF, puede separar mezclas de una amplia variedad de metales no ferrosos en sus partes constituyentes, como aluminio, zinc, cobre, acero inoxidable y más. Simplemente cambie el programa de clasificación en el panel del operador suministrado y los metales deseados se clasifican con una sola máquina.
La clasificación de residuos es una forma de obtener recursos y reducir la cantidad de residuos sólidos. Con énfasis en el medio ambiente, el reciclaje de recursos de desechos sólidos ayuda a reducir el desperdicio de recursos y la contaminación ambiental, por lo que la industria de clasificación de desechos se está volviendo cada vez más popular. Como todos sabemos, hay más recursos metálicos en los residuos de la construcción y el valor de recuperación también es mayor.
La tabla de selección específica es la siguiente
Partícula grande de +50~-300 mm (calculada con una densidad de 1,4 g/ cm³) | ||||||||||
Parámetros técnicos | MTX12-300 | MTX14-300 | MTX16-300 | MTX18-300 | MTX20-300 | MTX24-300 | MTX28-300 | MTX32-300 | MTX36-300 | MTX40-300 |
Ancho de la pista de cortinas (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
DealCapacity (T/H) | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 |
Configuración teórica(Mt/a) | 1.8-2.3 | 2.3-2.7 | 2.7-3.1 | 3.1-3.6 | 3.6-4.0 | 4.0-4.8 | 4.8-5.5 | 5.5-6.5 | 6.5-7.0 | 7.0-8.0 |
La capacidad real debe calcularse de acuerdo con la densidad del mineral. |
+25~-100 mm, partícula media (calculada con una densidad de 1,4 g/ cm³) | ||||||||||
Parámetros técnicos | MTX12-100 | MTX14-100 | MTX16-100 | MTX18-100 | MTX20-100 | MTX24-100 | MTX28-100 | MTX32-100 | MTX36-100 | MTX40-100 |
Ancho de la pista de cortinas (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
DealCapacity (T/H) | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 155 | 180 | 205 | 230 |
Configuración teórica(Mt/a) | 0.9-1.0 | 1.1-1.3 | 1.3-1.5 | 1.5-1.7 | 1.7-1.9 | 1.9-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 3.2-3.6 | 3.6-4.0 |
La capacidad real debe calcularse de acuerdo con la densidad del mineral. |
Partículas pequeñas de +10~-60 mm (calculadas con una densidad de 2,7 g/ cm³) | ||||||||||
Parámetros técnicos | MTX12-30 | MTX14-30 | MTX16-30 | MTX18-30 | MTX20-30 | MTX24-30 | MTX28-30 | MTX32-30 | MTX36-30 | MTX40-30 |
Ancho de la pista de cortinas (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
处理能力(martes/hora) DealCapacity (T/H) | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 |
La capacidad real debe calcularse de acuerdo con la densidad del mineral. |
El tratamiento de clasificación de residuos ayuda a ahorrar recursos, tomar el camino del desarrollo sostenible y desarrollar la economía circular. Después de la clasificación, reduce en gran medida la cantidad de residuos en los vertederos, aumenta la capacidad de los vertederos y reduce la cantidad de tierra ocupada por los residuos, lo que tiene un papel importante tanto en los aspectos económicos como en la protección del medio ambiente.
ETIQUETAS :